| Zona de producción | Piura, Motupe & Casma. |
| Presentaciones | Cajas de cartón de 4kg y de 6kg (para aéreo). |
| Rango de calibres | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. |
| Rangos de peso | 280gr a 720gr. |
| Certificaciones | EU Organico y Global GAP (a requerimiento) |
| Almacenamiento | Mantener a 8°C para conservar la calidad del producto. |
| Brix | 6.5°Bx - 8.5°Bx al exportar. |
| Firmeza | >4.0kg/cm2 al arribo. |
| Variedad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent |
Campaña Alta | Campaña Baja
| Commercial datasheet-Conventional |
| Commercial datasheet-Bio |