| Zonas de producción | La Libertad, Lima, Ancash & Junin |
| Presentaciones | Cajas de cartón de 4kg y cajas plásticas de 10kg. |
| Rango de calibres |
Grandes: 12 - 20. Medianos: 22 and 24. Pequeños: 26 - 32. |
| Rango de pesos | 130gr to 365gr. |
| Certificaciones | EU Organico. Sin certificación para aguacate convencional. |
| Almacenamiento | Manener a 5°C para conservar la calidad del producto. |
| Materia Seca | Hass: Mayor a 21.5% al exportar. Fuerte: Mayor a 19% y menos que 25% al exportar. |
| Firmeza | >12kgf a la llegada. |
| Variedad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hass | ||||||||||||
| V. Verde |
Campaña Alta | Campaña Baja
| Commercial datasheet-Conventional |
| Commercial datasheet-Bio |